* 회원가입하여 입금하신 후 아래 번호로 전화주시면 크레딧을 충전해드립니다.
* 크레딧을 사용하여 상단 메뉴의 "셀프 비식별화"에서 영상 비식별화 작업이 가능합니다.
* 문의 TEL : 1533-0209
가격 안내
시간 | 작업 의뢰 | 셀프 비식별화 사이트 개인 작업 |
||
---|---|---|---|---|
1080p (FHD) | 4K (UHD) | 1080p (FHD) | 4K (UHD) | |
1분당 | 최소 단위 : 5분 | 5,000원 | 15,000원 | |
2분 | 10,000원 | 30,000원 | ||
3분 | 15,000원 | 45,000원 | ||
4분 | 20,000원 | 60,000원 | ||
5분 | 40,000원 | 120,000원 | 25,000원 | 75,000원 |
6분 | 50,000원 | 150,000원 | 30,000원 | 90,000원 |
7분 | 60,000원 | 180,000원 | 35,000원 | 105,000원 |
8분 | 70,000원 | 210,000원 | 40,000원 | 120,000원 |
9분 | 80,000원 | 240,000원 | 45,000원 | 135,000원 |
10분 | 90,000원 | 270,000원 | 50,000원 | 150,000원 |
프레임별 가격 안내
프레임 | 가격 | 특징 | 권장 용도 |
---|---|---|---|
30프레임 이하 | 위 가격과 동일 | 일반적인 영상 품질 | 일반 컨텐츠, 인터뷰 |
31~60프레임 | 위 가격의 1.5배 | 부드러운 움직임 | 스포츠, 게임 영상 |
60프레임 초과 | 위 가격의 1.8배 | 초고화질 슬로우 모션 | 전문 영상, 광고 |
해상도 및 화질 안내
구분 | 1080p (FHD) | 4K (UHD) |
---|---|---|
화질 | 일반 고화질 | FHD의 4배 선명한 초고화질 |
작업 시간 | 기본 작업 시간 | 2~3배 더 긴 작업 시간 |
용도 | 일반 영상, 웹 컨텐츠 | 전문 영상, 방송용, 광고 |
맞춤 선택 가이드
용도 | 추천 사양 | 비고 |
---|---|---|
일반 컨텐츠 | FHD 30프레임 | 대부분의 온라인 컨텐츠에 적합 |
전문 영상 | 4K 30프레임 | 방송, 광고 등 고품질 필요 시 |
액션/스포츠 | FHD/4K 60프레임 | 빠른 움직임이 많은 경우 |